Botanic Gardens MRT Station
Condos within 1.5km94
Average PSF$2,078 psf
5-min walk$1,869 psf
15-min walk$2,091 psf
Botanic Gardens station (Circle Line, Downtown Line) has 94 condominiums within a 1.5km walk, averaging $2,078 psf. Projects within a 5-minute walk average $1,869 psf against $2,091 psf for those 15 minutes out — a proximity premium of -10.6%. Source: URA caveat data over the last 12 months, as of Aug 2026.
Proximity to a station is bundled with everything else that clusters around one — shops, schools, older or newer stock — so this gap is not a pure walk-time premium. Ring averages cover only projects with a transaction in the last 12 months.
| Project | Distance | Avg PSF (12mo) | Transactions | Units |
|---|---|---|---|---|
| BOTANIC @ CLUNY PARK | 0.03 km | — | — | 6 |
| CLUNY COURT | 0.10 km | — | — | — |
| CLUNY PARK RESIDENCE | 0.15 km | $2,554 psf | 5 | 52 |
| SERENE CENTRE | 0.16 km | — | — | — |
| LUTHERAN TOWERS | 0.30 km | $1,151 psf | 5 | 76 |
| ADAM GREEN | 0.37 km | — | — | 16 |
| ADAM PLACE | 0.39 km | $1,902 psf | 2 | 24 |
| DUKES RESIDENCE | 0.40 km | — | — | 42 |
Circle Line / Downtown Line
Station CC19, DT9 (Interchange)
7
Within 5 min
31
Within 10 min
56
Within 15 min
94
Total Condos
4
HDB Blocks
10
New Launches
Within 5 minutes (400m) — 7 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| BOTANIC @ CLUNY PARK | 33m | — | 0 | Freehold | 6 |
| CLUNY COURT | 102m | — | 0 | Freehold | — |
| CLUNY PARK RESIDENCE | 145m | $2,554 | 5 | Freehold | 52 |
| SERENE CENTRE | 156m | — | 0 | Freehold | — |
| LUTHERAN TOWERS | 297m | $1,151 | 5 | 103 yrs lease commencing from 1974 | 76 |
| ADAM GREEN | 370m | — | 0 | — | 16 |
| ADAM PLACE | 389m | $1,902 | 2 | Freehold | 24 |
Within 10 minutes (800m) — 31 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| DUKES RESIDENCE | 402m | — | 0 | Freehold | 42 |
| SHELFORD GREEN | 405m | — | 0 | Freehold | 33 |
| THE SIENA | 423m | $1,805 | 1 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 54 |
| DUNEARN 386 | 429m | $2,480 | 3 | Freehold | 35 |
| CROWN CENTRE | 439m | — | 0 | Freehold | — |
| THE ASANA | 448m | $2,154 | 1 | Freehold | 48 |
| 10 SHELFORD | 476m | $1,912 | 7 | Freehold | 69 |
| KING'S 8 | 478m | — | 0 | Freehold | 8 |
| KING'S ARCADE | 497m | — | 0 | Freehold | 14 |
| CORONATION ARCADE | 521m | — | 0 | Freehold | — |
| DUNEARN REGENCY | 527m | — | 0 | Freehold | 8 |
| KEW LODGE | 536m | — | 0 | Freehold | — |
| SHELFORD SUITES | 538m | $2,110 | 5 | Freehold | 77 |
| DUNEARN SUITES | 552m | — | 0 | Freehold | 26 |
| CORONATION SHOPPING PLAZA | 588m | — | 0 | Freehold | 20 |
| 18 SHELFORD | 602m | $2,082 | 2 | Freehold | 19 |
| DUNEARN LODGE | 607m | — | 0 | 99 yrs lease commencing from 1993 | 14 |
| SHELFORD REGENCY | 630m | $2,301 | 1 | Freehold | 56 |
| 21 SHELFORD | 637m | $2,065 | 2 | Freehold | 43 |
| ADAM PARK CONDOMINIUM | 651m | $1,842 | 4 | Freehold | 118 |
| TUDOR TEN | 661m | — | 0 | Freehold | 10 |
| SHELFORD 23 | 682m | $1,852 | 1 | Freehold | 33 |
| THE SHELFORD | 684m | $2,441 | 7 | Freehold | 215 |
| D'CHATEAU @ SHELFORD | 721m | — | 0 | Freehold | 31 |
| NINETEEN SHELFORD ROAD | 721m | $1,980 | 10 | Freehold | 256 |
| WATTEN ESTATE CONDOMINIUM | 721m | — | 0 | Freehold | 104 |
| KELLETT COURT | 721m | — | 0 | Freehold | 43 |
| D' DALVEY | 735m | $2,132 | 1 | Freehold | 37 |
| SHELFORD MANSIONS | 757m | — | 0 | Freehold | 12 |
| ONE DUCHESS | 791m | $2,331 | 3 | 999 yrs lease commencing from 1875 | 13 |
| SHELFORD VIEW | 796m | $1,884 | 1 | Freehold | 20 |
Within 15 minutes (1.2km) — 56 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| DALVEY COURT | 804m | — | 0 | Freehold | 32 |
| 28 SHELFORD | 841m | $2,051 | 2 | Freehold | 36 |
| THE LEGACY | 848m | — | 0 | Freehold | 17 |
| POINT LOMA | 885m | — | 0 | Freehold | 12 |
| WATTEN HOUSE | 889m | $3,247 | 12 | Freehold | 180 |
| KHEAM HOCK GARDENS | 915m | — | 0 | Freehold | 19 |
| SIGNATURE AT LEWIS | 918m | — | 0 | Freehold | 32 |
| LEWIS LODGE | 920m | — | 0 | Freehold | 4 |
| THE TRESOR | 921m | $2,451 | 2 | 999 yrs lease commencing from 1875 | 62 |
| DUCHESS MANOR | 922m | — | 0 | 999 yrs lease commencing from 1875 | 52 |
| THE PARK VALE | 930m | $1,873 | 2 | 999 yrs lease commencing from 1874 | 40 |
| THE GLYNDEBOURNE | 945m | $2,398 | 6 | Freehold | 150 |
| A*134 WATTEN ESTATE ROAD | 965m | — | 0 | Freehold | — |
| WATTEN RESIDENCES | 992m | $1,141 | 1 | Freehold | 59 |
| DUCHESS ROYALE | 1009m | $2,060 | 1 | 999 yrs lease commencing from 1875 | 13 |
| GALLOP COURT | 1013m | — | 0 | Freehold | — |
| JAYA TOWER | 1022m | — | 0 | Freehold | 28 |
| WOOLLERTON PARK | 1055m | — | 0 | Freehold | 72 |
| CHATELET | 1055m | $2,180 | 1 | Freehold | 45 |
| WATTEN HILL | 1061m | $1,761 | 3 | Freehold | 70 |
| THE EQUATORIAL | 1103m | $2,217 | 3 | Freehold | 95 |
| GALLOP GREEN | 1109m | $2,626 | 2 | Freehold | 53 |
| THE TREVOSE | 1157m | $1,811 | 5 | 99 yrs lease commencing from 1996 | 142 |
| GALLOP GABLES | 1162m | $2,247 | 4 | Freehold | 140 |
| SOMMERVILLE GRANDEUR | 1174m | $2,154 | 4 | Freehold | 96 |
| TREVOSE PARK | 1200m | $2,073 | 7 | Freehold | 150 |
| HILLCREST VILLA | 1203m | $1,339 | 6 | 99 yrs lease commencing from 2006 | 163 |
| STEVEN'S COURT | 1230m | — | 0 | Freehold | 6 |
| KUIE PONG LOFT | 1252m | — | 0 | Freehold | 16 |
| BOTANIC LODGE | 1286m | — | 0 | Freehold | 8 |
| NASSIM REGENCY | 1286m | — | 0 | Freehold | 31 |
| THE ARCADIA | 1294m | $1,211 | 6 | 99 yrs lease commencing from 1979 | 164 |
| POLLEN & BLEU | 1298m | $2,107 | 1 | 99 yrs lease commencing from 2012 | 106 |
| THE CAPRI | 1305m | $2,117 | 1 | Freehold | 18 |
| DALVEY HAUS | 1312m | — | 0 | Freehold | 17 |
| SPANISH VILLAGE | 1316m | $2,150 | 4 | Freehold | 226 |
| THE ELEMENT @ STEVENS | 1323m | $2,042 | 1 | Freehold | 17 |
| FERNHILL COURT | 1329m | — | 0 | Freehold | 18 |
| LOFT @ STEVENS | 1336m | $2,263 | 2 | Freehold | 44 |
| FERNHILL COTTAGE | 1347m | $2,074 | 1 | Freehold | 14 |
| DLV. | 1351m | $1,844 | 1 | Freehold | 25 |
| STEVENS LOFT | 1362m | — | 0 | Freehold | 28 |
| DUCHESS CREST | 1369m | $1,897 | 12 | 99 yrs lease commencing from 1995 | 251 |
| GREENDALE COURT | 1371m | — | 0 | Freehold | — |
| STEVENS SUITES | 1397m | $1,886 | 1 | Freehold | 32 |
| KING'S GARDEN | 1397m | $2,748 | 3 | Freehold | — |
| CHARMING GARDEN | 1422m | $1,880 | 1 | 999 yrs lease commencing from 1875 | 32 |
| FERNHILL GARDEN | 1423m | — | 0 | — | — |
| SOMMERVILLE PARK | 1427m | $2,192 | 14 | Freehold | 382 |
| FERNHILL RESIDENCES | 1432m | — | 0 | Freehold | 10 |
| CORONATION GROVE | 1435m | $1,772 | 2 | 999 yrs lease commencing from 1875 | 24 |
| THE GIVERNY RESIDENCES | 1440m | $3,445 | 2 | Freehold | 6 |
| CASA UNO | 1440m | — | 0 | Freehold | 6 |
| VILLA DELLE ROSE | 1471m | $1,895 | 1 | Freehold | 52 |
| ORANGE GROVE RESIDENCES | 1494m | — | 0 | Freehold | 60 |
| THE LEVELZ | 1497m | $1,861 | 4 | Freehold | 126 |
Nearby HDB Blocks (4)
| Block | Road | Town | Distance |
|---|---|---|---|
| 3 | QUEEN'S RD | BT | 387m |
| 2 | QUEEN'S RD | BT | 455m |
| 4 | QUEEN'S RD | BT | 877m |
| 6 | FARRER RD | BT | 965m |
New Launches in Area
| Project | Units | Tenure | TOP |
|---|---|---|---|
| UPPERHOUSE AT ORCHARD BOULEVARD | 301 | — | |
| SKYE AT HOLLAND | 666 | — | |
| RESIDENTIAL/SERVICE APARTMENTS/RETAIL DEVELOPMENT | 591 | — | — |
| DUNEARN HOUSE | 380 | — | |
| CONDOMINIUM DEVELOPMENT | 380 | — | — |
| AMBERWOOD AT HOLLAND | 212 | — | — |
| WILSHIRE RESIDENCES | — | — | |
| WATTEN HOUSE | — | — | |
| VAN HOLLAND | — | — | |
| THE HYDE | — | — |