Queenstown MRT Station
Condos within 1.5km29
Average PSF$2,107 psf
5-min walk$2,234 psf
15-min walk$2,055 psf
Queenstown station (East-West Line) has 29 condominiums within a 1.5km walk, averaging $2,107 psf. Projects within a 5-minute walk average $2,234 psf against $2,055 psf for those 15 minutes out — a proximity premium of +8.7%. Source: URA caveat data over the last 12 months, as of Aug 2026.
Proximity to a station is bundled with everything else that clusters around one — shops, schools, older or newer stock — so this gap is not a pure walk-time premium. Ring averages cover only projects with a transaction in the last 12 months.
| Project | Distance | Avg PSF (12mo) | Transactions | Units |
|---|---|---|---|---|
| QUEENS PEAK | 0.11 km | $2,247 psf | 40 | 736 |
| COMMONWEALTH TOWERS | 0.13 km | $2,284 psf | 47 | 845 |
| QUEENS | 0.22 km | $1,839 psf | 10 | 722 |
| STIRLING RESIDENCES | 0.34 km | $2,398 psf | 119 | 1,259 |
| PENRITH | 0.36 km | $2,796 psf | 455 | 462 |
| ALEXIS | 0.39 km | $1,842 psf | 15 | 293 |
| THE ANCHORAGE | 0.64 km | $2,017 psf | 8 | 775 |
| MARGARET VILLE | 0.66 km | $2,272 psf | 22 | 309 |
East-West Line
Station EW19
6
Within 5 min
2
Within 10 min
21
Within 15 min
29
Total Condos
50
HDB Blocks
10
New Launches
Within 5 minutes (400m) — 6 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| QUEENS PEAK | 113m | $2,247 | 40 | 99 yrs lease commencing from 2015 | 736 |
| COMMONWEALTH TOWERS | 133m | $2,284 | 47 | 99 yrs lease commencing from 2013 | 845 |
| QUEENS | 215m | $1,839 | 10 | 99 yrs lease commencing from 1998 | 722 |
| STIRLING RESIDENCES | 338m | $2,398 | 119 | 99 yrs lease commencing from 2017 | 1259 |
| PENRITH | 364m | $2,796 | 455 | 99 yrs lease commencing from 2024 | 462 |
| ALEXIS | 388m | $1,842 | 15 | Freehold | 293 |
Within 10 minutes (800m) — 2 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| THE ANCHORAGE | 640m | $2,017 | 8 | Freehold | 775 |
| MARGARET VILLE | 660m | $2,272 | 22 | 99 yrs lease commencing from 2017 | 309 |
Within 15 minutes (1.2km) — 21 condos
| Condo | Distance | Avg PSF | Txns | Tenure | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHAEL APARTMENT | 1144m | — | 0 | — | 2 |
| JERVOIS MEADOWS | 1190m | — | 0 | Freehold | 14 |
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 1197m | $1,962 | 14 | 99 yrs lease commencing from 2006 | 382 |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 1209m | $2,483 | 213 | 99 yrs lease commencing from 2025 | 327 |
| TANGLIN REGENCY | 1211m | $1,680 | 9 | 99 yrs lease commencing from 1994 | 210 |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | 1212m | $2,565 | 145 | 99 yrs lease commencing from 2024 | 358 |
| TANGLIN PARK | 1243m | $2,519 | 9 | Freehold | 274 |
| ASCENTIA SKY | 1283m | $2,041 | 10 | 99 yrs lease commencing from 2008 | 373 |
| JERVOIS COURT | 1335m | — | 0 | Freehold | 1 |
| ARTRA | 1342m | $2,475 | 15 | 99 yrs lease commencing from 2016 | 400 |
| CLYDESVIEW | 1346m | $1,924 | 1 | Freehold | 32 |
| TANGLIN VIEW | 1352m | $1,894 | 10 | 99 yrs lease commencing from 1997 | 384 |
| JERVOIS PRIVE | 1368m | — | 0 | Freehold | 43 |
| ECHELON | 1392m | $2,217 | 30 | 99 yrs lease commencing from 2012 | 508 |
| JERVOIS GROVE | 1401m | — | 0 | Freehold | 17 |
| THE INTERLACE | 1408m | $1,639 | 34 | 99 yrs lease commencing from 2009 | 1040 |
| QUEENSWAY TOWER | 1419m | $1,437 | 3 | Freehold | 78 |
| CASA JERVOIS | 1445m | $2,215 | 1 | Freehold | 31 |
| TANGLIN HILL MEADOWS | 1469m | $2,279 | 1 | Freehold | 20 |
| THE CREST | 1491m | $1,990 | 30 | 99 yrs lease commencing from 2012 | 469 |
| HOLLAND TOWER | 1497m | $1,560 | 1 | Freehold | 19 |
Nearby HDB Blocks (50)
| Block | Road | Town | Distance |
|---|---|---|---|
| 181 | STIRLING RD | QT | 51m |
| 147 | MEI LING ST | QT | 120m |
| 145 | MEI LING ST | QT | 145m |
| 182 | STIRLING RD | QT | 151m |
| 149 | MEI LING ST | QT | 158m |
| 143 | MEI LING ST | QT | 165m |
| 148 | MEI LING ST | QT | 172m |
| 183 | STIRLING RD | QT | 183m |
| 146 | MEI LING ST | QT | 184m |
| 182A | STIRLING RD | QT | 186m |
| 43A | MARGARET DR | QT | 200m |
| 43 | MARGARET DR | QT | 209m |
| 184 | STIRLING RD | QT | 210m |
| 48 | STRATHMORE AVE | QT | 213m |
| 155 | MEI LING ST | QT | 216m |
| 40 | MARGARET DR | QT | 219m |
| 53A | STRATHMORE AVE | QT | 221m |
| 148A | MEI LING ST | QT | 239m |
| 41 | MARGARET DR | QT | 243m |
| 156 | MEI LING ST | QT | 244m |
Showing 20 of 50 blocks
New Launches in Area
| Project | Units | Tenure | TOP |
|---|---|---|---|
| PENRITH | 462 | 2029 | |
| HUDSON PLACE RESIDENCES | 327 | 2029 | |
| LYNDENWOODS | 343 | 2028 | |
| FABER RESIDENCE | 399 | 2028 | |
| BLOOMSBURY RESIDENCES | 358 | 2028 | |
| ZYON GRAND | 1079 | — | |
| UPPERHOUSE AT ORCHARD BOULEVARD | 301 | — | |
| TERRA HILL | 270 | — | |
| SKYE AT HOLLAND | 666 | — | |
| RESIDENTIAL/SERVICE APARTMENTS/RETAIL DEVELOPMENT | 591 | — | — |